close

台北?01月04日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 44.60 24382 183.00 0.00 現金買車 貸款買車>斗六銀行貸款條件機車貸款
2317 鴻海 20.01 23709 84.20 -0.10
1707 葡萄王 17.04 9904 174.50 6.00
2498 宏達電 13.73 16735 81.80 2.60
3008 大立光 12.97 342 3780.00 -15.00 花蓮縣花蓮市哪裡可以借錢 雲林縣西螺鎮二胎房貸 車貸遲繳會怎樣
3481 群創 11.61 95287 12.15 0.05
00633L 富邦上証正2 9.86 29151 33.91 0.24
2412 中華電 9.63 9306 103.50 1.00
2049 上銀 7.93 5248 153.00 5.00 花蓮縣壽豐鄉個人信貸
2454 聯發科 7.23 3340 216.00 -2.00
2383 台光電 6.99 7486 95.60 6.40
3406 玉晶光 6.50 5879 109.00 -0.50
00637L 元大滬深300正2 6.26 49802 12.62 0.10 高雄市鳳山區身分證借錢
2345 智邦 5.91 11160 53.50 1.80
2881 富邦金 5.34 10418 51.10 -0.30
1303 南亞 5.28 7403 71.70 0.50
2328 廣宇 5.23 20405 25.55 0.45
4956 光鋐 5.22 22891 22.30 0.25
2409 友達 5.19 43268 11.95 -0.05
1301 台塑 5.19 5752 90.30 0.20 雲林縣西螺鎮汽機車借款
3045 台灣大 5.05 4769 106.50 2.00
4938 和碩 5.05 6374 79.20 0.80
2408 南亞科 4.92 10318 47.65 0.40
1216 統一 4.76 8952 53.00 -0.30 南投縣南投市債務整合諮詢
6139 亞翔 4.75 12785 37.25 0.65
2882 國泰金 4.61 9609 47.90 -0.10
00672L 元大S&P原油正2 4.41 22159 19.98 -0.95
8112 至上 4.31 16479 26.10 0.35
2308 台達電 4.30 2734 157.50 -1.00
2311 日月光 4.17 12673 32.80 0.00


鉅亨台北資料中心

花蓮縣萬榮鄉小額借款快速撥款 >花蓮縣萬榮鄉證件借款 >台中小額信貸 >土地二胎借款 創業貸款者 >花蓮縣花蓮市小額貸款 房屋增貸 雲林縣四湖鄉民間小額借款 周轉金 >雲林縣口湖鄉小額借貸快速撥款 花蓮縣卓溪鄉汽車貸款


arrow
arrow

    yoewqmc2si 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()